






Giuria risposte
Copia
Valeria Arato risposte=1,705
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 20 | 1=20 |
| 80 | 1=80 |
| 20 | 1=20 |
| 50 | 3= 150 |
| 55 | 1=55 |
| 70 | 2= 140 |
| 80 | 2=160 |
| 70 | 5=140 |
| 80 | 1=80 |
| 80 | 3=240 |
| 85 | 1=85 |
| 90 | 1=90 |
| 95 | 1=95 |
| 100 | 5=500 |
Rosemberrg rodrigues risposte=455
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 50 | 1=50 |
| 20 | 1=20 |
| 30 | 1=30 |
| 40 | 3=40 |
| 45 | 2=45 |
| 50 | 1=50 |
| 60 | 1=60 |
| 70 | 1=70 |
| 90 | 1=90 |
Sophia Rebeca risposte=590
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 60 | 1=60 |
| 20 | 1=20 |
| 40 | 2=80 |
| 50 | 3=150 |
| 55 | 1=55 |
| 60 | 1=60 |
| 75 | 1=75 |
| 90 | 1=90 |
Odair Chagas risposte=1,240
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 6O | 1=60 |
| 40 | 2=80 |
| 60 | 1=60 |
| 80 | 2=160 |
| 90 | 2=180 |
| 100 | 7=700 |
Theresa Sunnest risposte=645
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 30 | 1=30 |
| 40 | 1=40 |
| 50 | 3=150 |
| 65 | 1=65 |
| 80 | 2=160 |
| 100 | 2=200 |
Fatima e Madalena risposte=450
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 70 | 1=70 |
| 30 | 2=60 |
| 40 | 2=80 |
| 50 | 3=150 |
| 60 | 2=120 |
| 90 | 1=90 |
Francisca Marques risposte=720
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 70 | 1=70 |
| 30 | 2=60 |
| 40 | 1=40 |
| 50 | 4=200 |
| 80 | 2=160 |
| 90 | 1=90 |
| 100 | 1=100 |
Sueleni Lima risposte=865
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 50 | 1=50 |
| 30 | 1=30 |
| 40 | 1=40 |
| 50 | 3=50 |
| 60 | 1=60 |
| 65 | 1=65 |
| 80 | 1=80 |
| 90 | 1=90 |
| 100 | 4=400 |
Rita Sousa risposte=745
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 40 | 1=40 |
| 20 | 2=40 |
| 30 | 3=90 |
| 50 | 5=250 |
| 60 | 1=60 |
| 65 | 1=65 |
| 70 | 2=140 |
| 100 | 2=200 |
Gelcinèa Silva risposte=530
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 70 | 1=70 |
| 10 | 1=20 |
| 20 | 2=40 |
| 40 | 1=40 |
| 45 | 1=45 |
| 50 | 2=100 |
| 60 | 1=60 |
| 65 | 1=65 |
| 90 | 1=90 |
Betty Massa risposte=540
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 80 | 1=80 |
| 10 | 1=10 |
| 20 | 2=40 |
| 30 | 1=30 |
| 40 | 1=80 |
| 50 | 3=150 |
| 60 | 1=60 |
| 90 | 1=90 |
Nei Mendonça risposte=645
Copia
| Valore | Numero |
|---|---|
| 40 | 1=40 |
| 20 | 1=20 |
| 30 | 1=20 |
| 40 | 2=40 |
| 50 | 4=200 |
| 55 | 1=55 |
| 70 | 1=70 |
| 100 | 2=200 |
Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione – Termini di servizio – Norme sulla
